Промышленные насосы

Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 1

Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 1 Электрическая мощность Вт Максимальная производительность м3/час Макс. напор м Розничная цена Цена в интернет магазине
CR 1-2 370 2.4 10    
CR 1-3 370 2.4 17    
CR 1-4 370 2.4 23    
CR 1-5 370 2.4 30    
CR 1-6 370 2.4 35    
CR 1-7 370 2.4 41    
CR 1-8 550 2.4 48    
CR 1-9 550 2.4 53    
CR 1-10 550 2.4 58    
CR 1-11 550 2.4 63    
CR 1-12 750 2.4 70    
CR 1-13 750 2.4 75    
CR 1-15 750 2.4 87    
CR 1-17 1100 2.4 102    
CR 1-19 1100 2.4 110    
CR 1-21 1100 2.4 122    
CR 1-23 1100 2.4 132    

Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 3

Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 3 Электрическая мощность Вт Максимальная производительность м3/час Макс. напор м Розничная цена Цена в интернет магазине
CR 3-2 370 4.4 10    
CR 3-3 370 4.4 18    
CR 3-4 370 4.4 22    
CR 3-5 370 4.4 30    
CR 3-6 550 4.4 32    
CR 3-7 550 4.4 42    
CR 3-8 750 4.4 49    
CR 3-9 750 4.4 52    
CR 3-10 750 4.4 60    
CR 3-11 1100 4.4 68    
CR 3-12 1100 4.4 70    
CR 3-13 1100 4.4 80    
CR 3-15 1100 4.4 90    
CR 3-17 1500 4.4 105    
CR 3-19 1500 4.4 118    
CR 3-21 2200 4.4 130    
CR 3-23 2200 4.4 145    

Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 5

Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 5 Электрическая мощность Вт Максимальная производительность м3/час Макс. напор м Розничная цена Цена в интернет магазине
CR 5-2 370 8.4 10    
CR 5-3 550 8.4 18    
CR 5-4 550 8.4 23    
CR 5-5 750 8.4 30    
CR 5-6 1100 8.4 35    
CR 5-7 1100 8.4 43    
CR 5-8 1100 8.4 50    
CR 5-9 1500 8.4 57    
CR 5-10 1500 8.4 62    
CR 5-11 2200 8.4 70    
CR 5-12 2200 8.4 75    
CR 5-13 2200 8.4 82    
CR 5-14 2200 8.4 90    
CR 5-15 2200 8.4 95    
CR 5-16 2200 8.4 102    
CR 5-18 3000 8.4 115    
CR 5-20 3000 8.4 130    
CR 5-22 4000 8.4 142    

Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 10

Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 10 Электрическая мощность Вт Максимальная производительность м3/час Макс. напор м Розничная цена Цена в интернет магазине
CR 10-01 370 13 10    
CR 10-02 750 13 20    
CR 10-03 1100 13 30    
CR 10-04 1500 13 40    
CR 10-05 2200 13 50    
CR 10-06 3000 13 60    
CR 10-07 3000 13 70    
CR 10-08 3000 13 81    
CR 10-09 3000 13 90    
CR 10-10 4000 13 101    
CR 10-12 4000 13 121    
CR 10-14 5500 13 141    
CR 10-16 5500 13 161    
CR 10-18 7500 13 182    
CR 10-20 7500 13 203    
CR 10-22 7500 13 223    

Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 15

Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 15 Электрическая мощность Вт Максимальная производительность м3/час Напор м Розничная цена Цена в интернет магазине
CR 15-01 1100 23 10    
CR 15-02 2200 23 25    
CR 15-03 3000 23 40    
CR 15-04 4000 23 50    
CR 15-05 4000 23 65    
CR 15-06 5500 23 80    
CR 15-07 5500 23 92    
CR 15-08 7500 23 110    
CR 15-09 7500 23 120    
CR 15-10 11000 23 135    
CR 15-12 11000 23 162    
CR 15-14 11000 23 188    
CR 15-17 15000 23 225    

Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 20

Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 20 Электрическая мощность Вт Максимальная производительность м3/час Макс. напор м Розничная цена Цена в интернет магазине
CR 20-01 1100 29 10    
CR 20-02 2200 29 25    
CR 20-03 4000 29 41    
CR 20-04 5500 29 58    
CR 20-05 5500 29 70    
CR 20-06 7500 29 83    
CR 20-07 7500 29 98    
CR 20-08 11000 29 110    
CR 20-10 11000 29 142    
CR 20-12 15000 29 171    
CR 20-14 15000 29 200    
CR 20-17 18500 29 242    

Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 32

Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 32 Электрическая мощность Вт Максимальная производительность м3/час Макс. напор м Розничная цена Цена в интернет магазине
CR 32-1-1 1500 38 15    
CR 32-1 2200 38 18    
CR 32-2-2 3000 38 30    
CR 32-2 4000 38 35    
CR 32-3-2 5500 38 50    
CR 32-3 5500 38 55    
CR 32-4-2 7500 38 65    
CR 32-4 7500 38 73    
CR 32-5-2 11000 38 85    
CR 32-5 11000 38 90    
CR 32-6-2 11000 38 105    
CR 32-6 11000 38 110    
CR 32-7-2 15000 38 125    
CR 32-7 15000 38 130    

Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 45

Многоступенчатые центробежные насосы Grundfos серии CR 45 Электрическая мощность Вт Максимальная производительность м3/час Макс. напор м Розничная цена Цена в интернет магазине
CR 45-1-1 3000 57 20    
CR 45-1 4000 57 25    
CR 45-2-2 5500 57 40    
CR 45-2 7500 57 48    
CR 45-3-2 11000 57 65    
CR 45-3 11000 57 75    
CR 45-4-2 15000 57 90    
CR 45-4 15000 57 110    
CR 45-5-2 18500 57 115    
CR 45-5 18500 57 125    
CR 45-6-2 22000 57 142    
CR 45-6 22000 57 150    

Насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TP с оборотами 2900 в мин

Насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TP с оборотами 2900 в мин Электрическая мощность Вт Максимальная производительность м3/час Напор м Розничная цена Цена в интернет магазине
TP 25-50/2 R 120 6 5    
TP 25-90/2 R 250 8 8    
TP 32-50/2 R 120 9 5    
TP 32-90/2 R 250 10 8    
TP 32-60/2 180 11 5    
TP 32-120/2 370 13 9    
TP 32-150/2 370 8 13    
TP 32-180/2 550 9 15    
TP 32-230/2 750 9.5 22    
TP 32-200/2 1100 14 20    
TP 32-250/2 1500 18 25    
TP 32-320/2 2200 20 32    
TP 32-380/2 3000 22 37    
TP 32-460/2 4000 24 45    
TP 32-580/2 5500 25 55    
TP 40-50/2 120 10 5    
TP 40-60/2 250 16 6    
TP 40-90/2 250 11 8    
TP 40-120/2 370 17 9    
TP 40-180/2 550 18 13    
TP 40-190/2 750 15 18    
TP 40-230/2 1100 16 23    
TP 40-270/2 1500 16 26    
TP 40-240/2 2200 25 24    
TP 40-300/2 3000 32 30    
TP 40-360/2 4000 34 36    
TP 40-470/2 5500 32 46    
TP 40-580/2 7500 34 58    
TP 50-60/2 370 24 6    
TP 50-120/2 750 28 9    
TP 50-180/2 750 29 13    
TP 50-160/2 1100 24 16    
TP 50-190/2 1500 28 19    
TP 50-240/2 2200 30 23    
TP 50-290/2 3000 34 28    
TP 50-360/2 4000 38 35    
TP 50-430/2 5500 45 42    
TP 50-440/2 7500 46 44    
TP 50-570/2 11000 58 56    
TP 50-710/2 15000 63 71    
TP 50-830/2 18500 70 81    
TP 50-900/2 22000 75 90    
TP 65-60/2 550 35 5    
TP 65-120/2 1100 40 9    
TP 65-180/2 1500 45 14    
TP 65-190/2 2200 42 18    
TP 65-230/2 3000 45 22    
TP 65-260/2 4000 50 25    
TP 65-340/2 5500 55 34    
TP 65-410/2 7500 65 40    
TP 65-460/2 11000 75 46    
TP 65-550/2 15000 85 55    
TP 65-660/2 18500 90 66    
TP 65-720/2 22000 10 72    
TP 65-930/2 30000 110 92    
TP 80-120/2 1500 60 10    
TP 80-140/2 2200 60 13    
TP 80-180/2 3000 65 16    
TP 80-210/2 4000 70 20    
TP 80-240/2 5500 85 24    
TP 80-250/2 7500 110 26    
TP 80-330/2 11000 130 33    
TP 80-400/2 15000 140 39    
TP 80-520/2 18500 130 49    
TP 80-570/2 22000 140 55    
TP 80-700/2 30000 150 62    
TP 100-120/2 2200 95 10    
TP 100-160/2 4000 80 16    
TP 100-200/2 5500 100 20    
TP 100-240/2 7500 125 24    
TP 100-250/2 11000 185 24    
TP 100-310/2 15000 190 31    
TP 100-360/2 18500 200 36    
TP 100-390/2 22000 215 35    
TP 100-480/2 30000 190 48    

Насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TP с оборотами 1450 в мин

Насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TP с оборотами 1450 в мин Электрическая мощность Вт Максимальная производительность м3/час Макс. напор м Розничная цена Цена в интернет магазине
TP 32-30/4 120 9 2    
TP 32-40/4 250 4 3    
TP 32-60/4 250 5 5    
TP 32-80/4 250 11 7    
TP 32-100/4 370 12 9    
TP 32-120/4 550 13 12    
TP 40-30/4 120 13 2    
TP 40-60/4 250 16 8    
TP 40-100/4 550 19 9    
TP 40-130/4 750 17 12    
TP 40-160/4 1100 19 16    
TP 50-30/4 250 20 2    
TP 50-60/4 370 25 5    
TP 50-90/4 550 21 9    
TP 50-110/4 750 22 9    
TP 50-130/4 1100 25 12    
TP 50-160/4 1500 28 15    
TP 50-190/4 2200 33 19    
TP 50-230/4 3000 35 23    
TP 65-30/4 250 29 2    
TP 65-60/4 550 38 5    
TP 65-90/4 750 28 8    
TP 65-110/4 1100 32 10    
TP 65-130/4 1500 38 12    
TP 65-150/4 2200 43 15    
TP 65-170/4 3000 45 16    
TP 65-240/4 4000 60 24    
TP 80-30/4 370 50 2    
TP 80-60/4 750 60 8    
TP 80-70/4 1100 60 7    
TP 80-90/4 1500 60 8    
TP 80-110/4 2200 75 10    
TP 80-150/4 3000 75 14    
TP 80-170/4 4000 85 16    
TP 80-240/4 5500 85 23    
TP 80-270/4 7500 100 26    
TP 80-340/4 11000 115 33    
TP 100-30/4 550 55 3    
TP 100-60/4 1100 90 6    
TP 100-70/4 1500 95 6    
TP 100-90/4 2200 105 8    
TP 100-110/4 3000 115 10    
TP 100-130/4 4000 100 13    
TP 100-170/4 5500 110 17    
TP 100-200/4 7500 150 19    
TP 100-250/4 11000 170 24    
TP 100-330/4 15000 190 30    
TP 100-370/4 18500 190 34    
TP 100-410/4 22000 210 38    
TP 125-110/4 4000 155 10    
TP 125-130/4 5500 180 12    
TP 125-160/4 7500 200 14    
TP 125-210/4 11000 160 21    
TP 125-250/4 15000 180 25    
TP 125-320/4 18500 200 31    
TP 125-360/4 22000 210 35    
TP 125-420/4 30000 220 39    
TP 150-130/4 7500 240 12    
TP 150-160/4 11000 260 15    
TP 150-200/4 15000 280 18    
TP 150-220/4 18500 320 21    
TP 150-250/4 22000 340 23    

Сдвоенные насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TPD с оборотами 2900 в мин

Сдвоенные насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TPD с оборотами 2900 в мин Электрическая мощность Вт Максимальная производительность м3/час Макс. напор м Розничная цена Цена в интернет магазине
TPD 32-60/2 180 11 5    
TPD 32-120/2 370 13 9    
TPD 32-150/2 370 8 13    
TPD 32-180/2 550 9 15    
TPD 32-230/2 750 9.5 22    
TPD 32-200/2 1100 14 22    
TPD 32-250/2 1500 18 25    
TPD 32-320/2 2200 20 32    
TPD 32-380/2 3000 22 37    
TPD 32-460/2 4000 24 45    
TPD 32-580/2 5500 25 55    
TPD 40-60/2 250 16 6    
TPD 40-120/2 370 17 9    
TPD 40-190/2 750 15 19    
TPD 40-230/2 1100 16 23    
TPD 40-270/2 1500 16 26    
TPD 40-240/2 2200 25 24    
TPD 40-300/2 3000 32 30    
TPD 40-360/2 4000 34 36    
TPD 40-470/2 5500 32 46    
TPD 40-580/2 7500 34 58    
TPD 50-60/2 370 24 6    
TPD 50-120/2 750 28 9    
TPD 50-180/2 750 29 13    
TPD 50-160/2 1100 24 16    
TPD 50-190/2 1500 28 19    
TPD 50-240/2 2200 30 23    
TPD 50-290/2 3000 34 28    
TPD 50-360/2 4000 38 35    
TPD 50-430/2 5500 45 42    
TPD 50-440/2 7500 46 44    
TPD 50-570/2 11000 58 56    
TPD 50-710/2 15000 63 71    
TPD 50-830/2 18500 70 81    
TPD 50-900/2 22000 75 90    
TPD 65-60/2 550 35 5    
TPD 65-120/2 1100 40 9    
TPD 65-180/2 1500 45 14    
TPD 65-190/2 2200 42 18    
TPD 65-230/2 3000 45 22    
TPD 65-260/2 4000 50 25    
TPD 65-340/2 5500 55 34    
TPD 65-410/2 7500 65 40    
TPD 65-460/2 11000 75 46    
TPD 65-550/2 15000 85 55    
TPD 65-660/2 18500 90 66    
TPD 65-720/2 22000 100 72    
TPD 65-930/2 30000 110 92    
TPD 80-120/2 1500 60 10    
TPD 80-140/2 2200 60 13    
TPD 80-180/2 3000 65 16    
TPD 80-210/2 4000 70 20    
TPD 80-240/2 5500 85 24    
TPD 80-250/2 7500 110 26    
TPD 80-330/2 11000 130 33    
TPD 80-400/2 15000 140 39    
TPD 80-520/2 18500 130 49    
TPD 80-570/2 22000 140 55    
TPD 80-700/2 30000 150 62    
TPD 100-120/2 2200 95 10    
TPD 100-160/2 4000 80 16    
TPD 100-200/2 5500 100 20    
TPD 100-240/2 7500 125 24    
TPD 100-250/2 11000 185 25    
TPD 100-310/2 15000 190 31    
TPD 100-360/2 18500 200 36    
TPD 100-390/2 22000 215 38    
TPD 100-480/2 30000 190 48    

Сдвоенные насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TPD с оборотами 1450 в мин

Сдвоенные насосы с патрубками «ин-лайн» Grundfos серии TPD с оборотами 1450 в мин Электрическая мощность Вт Максимальная производительность м3/час Макс. напор м Розничная цена Цена в интернет магазине
TPD 32-30/4 120 9 2    
TPD 32-40/4 250 4 3    
TPD 32-60/4 250 5 5    
TPD 32-80/4 250 11 7    
TPD 32-100/4 370 12 9    
TPD 32-120/4 550 13 12    
TPD 40-30/4 120 13 2    
TPD 40-90/4 250 16 8    
TPD 40-100/4 550 19 9    
TPD 40-130/4 750 17 12    
TPD 40-160/4 1100 19 16    
TPD 50-30/4 250 20 2    
TPD 50-60/4 370 25 5    
TPD 50-90/4 550 21 9    
TPD 50-110/4 750 22 9    
TPD 50-130/4 1100 25 12    
TPD 50-160/4 1500 28 15    
TPD 50-190/4 2200 33 19    
TPD 50-230/4 3000 35 23    
TPD 65-30/4 250 29 2    
TPD 65-60/4 550 38 5    
TPD 65-90/4 750 28 8    
TPD 65-110/4 1100 32 10    
TPD 65-130/4 1500 38 12    
TPD 65-150/4 2200 43 15    
TPD 65-170/4 3000 45 16    
TPD 65-240/4 4000 60 24    
TPD 80-30/4 370 50 2    
TPD 80-60/4 750 60 8    
TPD 80-70/4 1100 60 7    
TPD 80-90/4 1500 60 8    
TPD 80-110/4 2200 75 10    
TPD 80-150/4 3000 75 14    
TPD 80-170/4 4000 85 16    
TPD 80-240/4 5500 85 23    
TPD 80-270/4 7500 100 26    
TPD 80-340/4 11000 115 33    
TPD 100-30/4 550 55 3    
TPD 100-60/4 1100 90 6    
TPD 100-70/4 1500 95 6    
TPD 100-90/4 2200 105 8    
TPD 100-110/4 3000 115 10    
TPD 100-130/4 4000 100 13    
TPD 100-170/4 5500 110 17    
TPD 100-200/4 7500 150 19    
TPD 100-250/4 11000 170 24    
TPD 100-330/4 15000 190 30    
TPD 100-370/4 18500 190 34    
TPD 100-410/4 22000 210 38    
TPD 125-110/4 4000 155 10    
TPD 125-130/4 5500 180 12    
TPD 125-160/4 7500 20 14    
TPD 125-210/4 11000 160 21    
TPD 125-250/4 15000 180 25    
TPD 125-320/4 18500 200 31    
TPD 125-360/4 22000 210 35    
TPD 125-420/4 30000 220 39    
TPD 150-130/4 7500 240 12    
TPD 150-160/4 11000 260 15    
TPD 150-200/4 15000 280 18    
TPD 150-220/4 18500 320 21    
TPD 150-250/4 22000 340 23    

Моноблочные насосы Grundfos серии NB(E) с оборотами 2900 в мин

Моноблочные насосы Grundfos серии NB(E) с оборотами 2900 в мин Электрическая мощность Вт Розничная цена Цена в интернет магазине
NB 32-125.1/100 750    
NB 32-125.1/110 1100    
NB 32-125.1/121 1500    
NB 32-125.1/140 2200    
NB 32-160.1/139 1500    
NB 32-160.1/155 2200    
NB 32-160.1/169 3000    
NB 32-160.1/177 4000    
NB 32-200.1/172 3000    
NB 32-200.1/188 4000    
NB 32-200.1/205 5500    
NB 32-200.1/207 7500    
NB 32-125/106 1100    
NB 32-125/115 1500    
NB 32-125/130 2200    
NB 32-125/142 3000    
NB 32-160/139 2200    
NB 32-160/151 3000    
NB 32-160/163 4000    
NB 32-160/177 5500    
NB 32-200/176 4000    
NB 32-200/190 5500    
NB 32-200/206 7500    
NB 32-200/219 11000    
NB 32-250/199 5500    
NB 32-250/219 7500    
NB 32-250/244 11000    
NB 32-250/262 15000    
NB 40-125/105 1500    
NB 40-125/116 2200    
NB 40-125/127 3000    
NB 40-125/139 4000    
NB 40-125/142 5500    
NB 40-160/144 4000    
NB 40-160/158 5500    
NB 40-160/172 7500    
NB 40-160/177 11000    
NB 40-200/172 5500    
NB 40-200/188 7500    
NB 40-200/206 11000    
NB 40-200/219 15000    
NB 40-250/211 11000    
NB 40-250/230 15000    
NB 40-250/245 18500    
NB 40-250/255 22000    
NB 40-250/260 30000    
NB 40-315/273 22000    
NB 40-315/298 30000    
NB 40-315/318 37000    
NB 40-315/336 45000    
NB 50-125/111 3000    
NB 50-125/121 4000    
NB 50-125/135 5500    
NB 50-125/144 7500    
NB 50-160/136 5500    
NB 50-160/150 7500    
NB 50-160/167 11000    
NB 50-160/177 15000    
NB 50-200/181 11000    
NB 50-200/198 15000    
NB 50-200/210 18500    
NB 50-200/219 22000    
NB 50-250/205 15000    
NB 50-250/222 18500    
NB 50-250/233 22000    
NB 50-250/254 30000    
NB 50-250/263 37000    
NB 50-315/267 30000    
NB 50-315/285 37000    
NB 50-315/300 45000    
NB 50-315/321 55000    
NB 65-125/120-110 4000    
NB 65-125/127 5500    
NB 65-125/137 7500    
NB 65-125/144 11000    
NB 65-160/143 7500    
NB 65-160/157 11000    
NB 65-160/173 15000    
NB 65-160/177 18500    
NB 65-200/162 11000    
NB 65-200/177 15000    
NB 65-200/190 18500    
NB 65-200/198 22000    
NB 65-200/217 30000    
NB 65-200/219 37000    
NB 65-250/223 30000    
NB 65-250/238 37000    
NB 65-250/251 45000    
NB 65-250/269 55000    
NB 65-250/270 75000    
NB 65-315/272 55000    
NB 65-315/295 75000    
NB 65-315/308 90000    
NB 65-315/320 110000    
NB 80-160/147-127 11000    
NB 80-160/151 15000    
NB 80-160/161 18500    
NB 80-160/167 22000    
NB 80-160/177 30000    
NB 80-200/171 22000    
NB 80-200/188 30000    
NB 80-200/200 37000    
NB 80-200/211 45000    
NB 80-200/222 55000    
NB 80-250/220 45000    
NB 80-250/234 55000    
NB 80-250/257 75000    
NB 80-250/270 90000    
NB 80-315/278 90000    
NB 80-315/295 110000    
NB 80-315/310 132000    
NB 80-315/328 160000    
NB 100-160/160-156 22000    
NB 100-160/169 30000    
NB 100-160/176 37000    
NB 100-200/170 30000    
NB 100-200/181 37000    
NB 100-200/192 45000    
NB 100-200/203 55000    
NB 100-200/219 75000    
NB 100-250/205 55000    
NB 100-250/229 75000    
NB 100-250/242 90000    
NB 100-250/258 110000    
NB 100-250/270 132000    

Моноблочные насосы Grundfos серии NB(E) с оборотами 1450 в мин

Моноблочные насосы Grundfos серии NB(E) с оборотами 1450 в мин Электрическая мощность Вт Розничная цена Цена в интернет магазине
NB 32-125.1/121 250    
NB 32-125.1/139 250    
NB 32-125.1/140 370    
NB 32-125/115 250    
NB 32-125/130 250    
NB 32-125/142 370    
NB 32-160.1/137 250    
NB 32-160.1/155 250    
NB 32-160.1/172 370    
NB 32-160.1/177 550    
NB 32-160/138 250    
NB 32-160/154 370    
NB 32-160/172 550    
NB 32-160/177 750    
NB 32-200.1/175 370    
NB 32-200.1/196 550    
NB 32-200.1/207 750    
NB 32-200/184 550    
NB 32-200/200 750    
NB 32-200/216 1100    
NB 32-200/219 1500    
NB 32-250/210 750    
NB 32-250/236 1100    
NB 32-250/260 1500    
NB 32-250/262 2200    
NB 40-125/116 250    
NB 40-125/130 370    
NB 40-125/142 550    
NB 40-160/134 370    
NB 40-160/151 550    
NB 40-160/166 750    
NB 40-160/177 1100    
NB 40-200/181 750    
NB 40-200/198 1100    
NB 40-200/217 1500    
NB 40-200/219 2200    
NB 40-250/219 1500    
NB 40-250/245 2200    
NB 40-250/260 3000    
NB 50-125/113 370    
NB 50-125/129 550    
NB 50-125/142 750    
NB 50-125/144 1100    
NB 50-160/131 550    
NB 50-160/143 750    
NB 50-160/158 1100    
NB 50-160/175 1500    
NB 50-160/177 2200    
NB 50-200/171 1100    
NB 50-200/188 1500    
NB 50-200/210 2200    
NB 50-200/219 3000    
NB 50-250/221 2200    
NB 50-250/241 3000    
NB 50-250/263 4000    
NB 50-315/277 4000    
NB 50-315/303 5500    
NB 50-315/333 7500    
NB 50-315/344 11000    
NB 65-125/122 550    
NB 65-125/133 750    
NB 65-125/144 1100    
NB 65-160/138 750    
NB 65-160/149 1100    
NB 65-160/165 1500    
NB 65-160/177 2200    
NB 65-200/170 1500    
NB 65-200/189 2200    
NB 65-200/205 3000    
NB 65-200/219 4000    
NB 65-250/215 3000    
NB 65-250/232 4000    
NB 65-250/254 5500 1500    
NB 65-250/270 7500    
NB 65-315/261 5500    
NB 65-315/282 7500    
NB 65-315/314 11000    
NB 65-315/320 15000    
NB 80-160/146 1500    
NB 80-160/161 2200    
NB 80-160/175 3000    
NB 80-160/177 4000    
NB 80-200/164 2200    
NB 80-200/179 3000    
NB 80-200/196 4000    
NB 80-200/214 5500    
NB 80-200/222 7500    
NB 80-250/225 5500    
NB 80-250/247 7500    
NB 80-250/270 11000    
NB 80-315/280 11000    
NB 80-315/305 15000    
NB 80-315/320 18500    
NB 80-315/334 22000    
NB 80-400/347 18500    
NB 80-400/365 22000    
NB 80-400/397 30000    
NB 80-400/419 37000    
NB 80-400/438 45000    
NB 100-160/160-144 2200    
NB 100-160/165 3000    
NB 100-160/176 4000    
NB 100-200/178 4000    
NB 100-200/195 5500    
NB 100-200/211 7500    
NB 100-200/219 11000    
NB 100-250/215 7500    
NB 100-250/245 11000    
NB 100-250/266 15000    
NB 100-250/270 18500    
NB 100-315/279 15000    
NB 100-315/295 18500    
NB 100-315/312 22000    
NB 100-315/334 30000    
NB 100-400/351 22000    
NB 100-400/387 30000    
NB 100-400/410 37000    
NB 100-400/432 45000    
NB 100-400/438 55000    
NB 125-200/196-172 5500    
NB 125-200/201 7500    
NB 125-200/221 11000    
NB 125-200/226 15000    
NB 125-250/220 11000    
NB 125-250/236 15000    
NB 125-250/249 18500    
NB 125-250/262 22000    
NB 125-250/269 30000    
NB 125-315/275 18500    
NB 125-315/290 22000    
NB 125-315/317 30000    
NB 125-315/336 37000    
NB 125-315/338 45000    
NB 125-400/345 37000    
NB 125-400/368 45000    
NB 125-400/392 55000    
NB 125-400/433 75000    
NB 125-400/438 90000    
NB 125-500/406 55000    
NB 125-500/447 75000    
NB 125-500/473 90000    
NB 125-500/500 110000    
NB 125-500/526 132000    
NB 125-500/548 160000    
NB 150-200/210-160 7500    
NB 150-200/218-208 11000    
NB 150-200/224 15000    
NB 150-250/226 15000    
NB 150-250/238 18500    
NB 150-250/251 22000    
NB 150-250/271 30000    
NB 150-250/284 37000    
NB 150-250/286 45000    
NB 150-315/275 37000    
NB 150-315/291 45000    
NB 150-315/310 55000    
NB 150-315/336 75000    
NB 150-315/338 90000    
NB 150-400/343 55000    
NB 150-400/375 75000    
NB 150-400/394 90000    
NB 150-400/412 110000    
NB 150-400/431 132000    
NB 150-400/438 160000    
NB 150-500/459 132000    
NB 150-500/489 160000    
NB 150-500/521 200000    

Консольные насосы Grundfos серии NK(E) с оборотами 2900 в мин

Консольные насосы Grundfos серии NK(E) с оборотами 2900 в мин Электрическая мощность Вт Розничная цена Цена в интернет магазине
NK 32-250/262 15000    
NK 40-200/219 15000    
NK 40-250/230 15000    
NK 40-250/245 18500    
NK 40-250/255 22000    
NK 40-250/260 30000    
NK 40-315/273 22000    
NK 40-315/298 30000    
NK 40-315/318 37000    
NK 40-315/336 45000    
NK 50-160/177 15000    
NK 50-200/198 15000    
NK 50-200/210 18500    
NK 50-200/219 22000    
NK 50-250/205 15000    
NK 50-250/222 18500    
NK 50-250/233 22000    
NK 50-250/254 30000    
NK 50-250/263 37000    
NK 50-315/267 30000    
NK 50-315/285 37000    
NK 50-315/300 45000    
NK 50-315/321 55000    
NK 65-160/173 15000    
NK 65-160/177 18500    
NK 65-200/177 15000    
NK 65-200/190 18500    
NK 65-200/198 22000    
NK 65-200/217 30000    
NK 65-200/219 37000    
NK 65-250/223 30000    
NK 65-250/238 37000    
NK 65-250/251 45000    
NK 65-250/269 55000    
NK 65-250/270 75000    
NK 65-315/272 55000    
NK 65-315/295 75000    
NK 65-315/308 90000    
NK 65-315/320 110000    
NK 80-160/151 15000    
NK 80-160/161 18500    
NK 80-160/167 22000    
NK 80-160/177 30000    
NK 80-200/171 22000    
NK 80-200/188 30000    
NK 80-200/200 37000    
NK 80-200/211 45000    
NK 80-200/222 55000    
NK 80-250/220 45000    
NK 80-250/234 55000    
NK 80-250/257 75000    
NK 80-250/270 90000    
NK 80-315/278 90000    
NK 80-315/295 110000    
NK 80-315/310 132000    
NK 80-315/328 160000    
NK 100-160/160-156 22000    
NK 100-160/169 30000    
NK 100-160/176 37000    
NK 100-200/170 30000    
NK 100-200/181 37000    
NK 100-200/192 45000    
NK 100-200/203 55000    
NK 100-200/219 75000    
NK 100-250/205 55000    
NK 100-250/229 75000    
NK 100-250/242 90000    
NK 100-250/258 110000    
NK 100-250/270 132000    
NK 100-315/269 110000    
NK 100-315/284 132000    
NK 100-315/301 160000    
NK 100-315/322 200000    
NK 125-200/196-166 45000    
NK 125-200/196-188 55000    
NK 125-200/209 75000    
NK 125-200/219 90000    
NK 125-200/226 110000    
NK 125-250/222 90000    
NK 125-250/236 110000    
NK 125-250/249 132000    
NK 125-250/263 160000    
NK 125-250/269 200000    
NK 125-315/262 132000    
NK 125-315/277 160000    
NK 125-315/297 200000    
NK 125-315/317 250000    
NK 150-200/216-176 75000    
NK 150-200/218-202 90000    
NK 150-200/224 110000    
NK 150-250/230 132000    
NK 150-250/245 160000    
NK 150-250/260 200000    
NK 150-250/275 250000    

Консольные насосы Grundfos серии NK(E) с оборотами 1450 в мин

Консольные насосы Grundfos серии NK(E) с оборотами 1450 в мин Электрическая мощность Вт Розничная цена Цена в интернет магазине
NK 65-315/320 15000    
NK 80-315/305 15000    
NK 80-315/320 18500    
NK 80-315/334 22000    
NK 80-400/347 18500    
NK 80-400/365 22000    
NK 80-400/397 30000    
NK 80-400/419 37000    
NK 80-400/438 45000    
NK 100-250/266 15000    
NK 100-250/270 18500    
NK 100-315/279 15000    
NK 100-315/295 18500    
NK 100-315/312 22000    
NK 100-315/334 30000    
